オルガ種子島の、重量ごとの送料、便数、クール便の追加料金、代引き手数料を案内します。
都道府県ごとの送料は以下のとおりです。
| 都道府県 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 | 20kg以内 | 25kg以内 | 30kg以内 | 40kg以内 | 50kg以内 | 60kg以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2040 | 2320 | 2650 | 2990 | 3900 | 4440 | 6340 | 7260 | 7940 | 10320 |
| 青森県 | 1620 | 1900 | 2220 | 2570 | 3470 | 4020 | 5580 | 6480 | 7180 | 9190 |
| 岩手県 | 1620 | 1900 | 2220 | 2570 | 3470 | 4020 | 5580 | 6480 | 7180 | 9190 |
| 秋田県 | 1620 | 1900 | 2220 | 2570 | 3470 | 4020 | 5580 | 6480 | 7180 | 9190 |
| 宮城県 | 1620 | 1900 | 2220 | 2570 | 3470 | 4020 | 5580 | 6480 | 7180 | 9190 |
| 山形県 | 1620 | 1900 | 2220 | 2570 | 3470 | 4020 | 5580 | 6480 | 7180 | 9190 |
| 福島県 | 1620 | 1900 | 2220 | 2570 | 3470 | 4020 | 5580 | 6480 | 7180 | 9190 |
| 茨城県 | 1380 | 1660 | 2000 | 2330 | 3240 | 3780 | 5150 | 6070 | 6750 | 8600 |
| 栃木県 | 1380 | 1660 | 2000 | 2330 | 3240 | 3780 | 5150 | 6070 | 6750 | 8600 |
| 群馬県 | 1380 | 1660 | 2000 | 2330 | 3240 | 3780 | 5150 | 6070 | 6750 | 8600 |
| 埼玉県 | 1380 | 1660 | 2000 | 2330 | 3240 | 3780 | 5150 | 6070 | 6750 | 8600 |
| 千葉県 | 1380 | 1660 | 2000 | 2330 | 3240 | 3780 | 5150 | 6070 | 6750 | 8600 |
| 東京都 | 1380 | 1660 | 2000 | 2330 | 3240 | 3780 | 5150 | 6070 | 6750 | 8600 |
| 神奈川県 | 1380 | 1660 | 2000 | 2330 | 3240 | 3780 | 5150 | 6070 | 6750 | 8600 |
| 新潟県 | 1380 | 1660 | 2000 | 2330 | 3240 | 3780 | 5150 | 6070 | 6750 | 8600 |
| 福井県 | 1190 | 1450 | 1790 | 2140 | 3040 | 3590 | 4810 | 5710 | 6410 | 8080 |
| 石川県 | 1190 | 1450 | 1790 | 2140 | 3040 | 3590 | 4810 | 5710 | 6410 | 8080 |
| 富山県 | 1190 | 1450 | 1790 | 2140 | 3040 | 3590 | 4810 | 5710 | 6410 | 8080 |
| 静岡県 | 1190 | 1450 | 1790 | 2140 | 3040 | 3590 | 4810 | 5710 | 6410 | 8080 |
| 山梨県 | 1380 | 1660 | 2000 | 2330 | 3240 | 3780 | 5150 | 6070 | 6750 | 8600 |
| 長野県 | 1380 | 1660 | 2000 | 2330 | 3240 | 3780 | 5150 | 6070 | 6750 | 8600 |
| 愛知県 | 1190 | 1450 | 1790 | 2140 | 3040 | 3590 | 4810 | 5710 | 6410 | 8080 |
| 岐阜県 | 1190 | 1450 | 1790 | 2140 | 3040 | 3590 | 4810 | 5710 | 6410 | 8080 |
| 三重県 | 1190 | 1450 | 1790 | 2140 | 3040 | 3590 | 4810 | 5710 | 6410 | 8080 |
| 和歌山県 | 1090 | 1360 | 1690 | 2030 | 2940 | 3480 | 4610 | 5530 | 6210 | 7820 |
| 滋賀県 | 1090 | 1360 | 1690 | 2030 | 2940 | 3480 | 4610 | 5530 | 6210 | 7820 |
| 奈良県 | 1090 | 1360 | 1690 | 2030 | 2940 | 3480 | 4610 | 5530 | 6210 | 7820 |
| 京都府 | 1090 | 1360 | 1690 | 2030 | 2940 | 3480 | 4610 | 5530 | 6210 | 7820 |
| 大阪府 | 1090 | 1360 | 1690 | 2030 | 2940 | 3480 | 4610 | 5530 | 6210 | 7820 |
| 兵庫県 | 1090 | 1360 | 1690 | 2030 | 2940 | 3480 | 4610 | 5530 | 6210 | 7820 |
| 岡山県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 広島県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 鳥取県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 島根県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 山口県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 香川県 | 1090 | 1360 | 1690 | 2030 | 2940 | 3480 | 4610 | 5530 | 6210 | 7820 |
| 徳島県 | 1090 | 1360 | 1690 | 2030 | 2940 | 3480 | 4610 | 5530 | 6210 | 7820 |
| 愛媛県 | 1090 | 1360 | 1690 | 2030 | 2940 | 3480 | 4610 | 5530 | 6210 | 7820 |
| 高知県 | 1090 | 1360 | 1690 | 2030 | 2940 | 3480 | 4610 | 5530 | 6210 | 7820 |
| 福岡県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 佐賀県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 長崎県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 大分県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 熊本県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 宮崎県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 鹿児島県 | 1000 | 1270 | 1600 | 1950 | 2840 | 3390 | 4470 | 5350 | 6050 | 7560 |
| 沖縄県 | 1390 | 1860 | 2380 | 2930 | 4030 | 4770 | 6270 | 7570 | 8650 | 10810 |
お荷物の重量に応じて、複数便での配送となる場合がございます。
| 総重量 | 内訳 | 便数 |
|---|---|---|
| 30kg | 15kg × 2 | 2便 |
| 40kg | 20kg × 2 | 2便 |
| 50kg | 25kg × 2 | 2便 |
| 60kg | 20kg × 3 | 3便 |
※60kg以上の大口注文は、別途ご相談ください。
冷蔵での配送をご希望の場合、下記の追加料金を頂戴いたします。
| 重量区分 | 追加料金 |
|---|---|
| 2kg以内 | 275円 |
| 5kg以内 | 330円 |
| 10kg以内 | 440円 |
| 15kg以内 | 715円 |
代金引換でのお支払いをご希望の場合、次の手数料を頂戴いたします。
| ご購入金額(税込) | 代引き手数料 |
|---|---|
| 〜9,999円 | 330円 |
| 〜29,999円 | 440円 |
| 〜99,999円 | 660円 |
| 〜300,000円 | 1,100円 |
※代引き手数料はヤマト運輸の規定に準じます。



